Pilihan 1
| Prodi | Total |
|---|---|
| S1 ILMU KEPERAWATAN | 126 |
| PROFESI NERS | 97 |
| DIII KEBIDANAN | 21 |
| S1 FARMASI MAJALENGKA | 32 |
| S1 FARMASI CIREBON | 8 |
| PROFESI APOTEKER | 13 |
| S1 ILMU KOMPUTER | 15 |
| S1 PSIKOLOGI | 13 |
| S1 PERDAGANGAN INTERNASIONAL | 15 |
Pilihan 2
| Prodi | Total |
|---|---|
| S1 ILMU KEPERAWATAN | 130 |
| PROFESI NERS | 96 |
| DIII KEBIDANAN | 12 |
| S1 FARMASI MAJALENGKA | 37 |
| S1 FARMASI CIREBON | 7 |
| PROFESI APOTEKER | 12 |
| S1 ILMU KOMPUTER | 17 |
| S1 PSIKOLOGI | 15 |
| S1 PERDAGANGAN INTERNASIONAL | 14 |
Lulus
| Prodi | Total |
|---|---|
| S1 ILMU KEPERAWATAN | 45 |
| DIII KEBIDANAN | 11 |
| S1 FARMASI MAJALENGKA | 18 |
| S1 PSIKOLOGI | 4 |
| S1 PERDAGANGAN INTERNASIONAL | 1 |