Pilihan 1
Prodi | Total |
---|---|
S1 ILMU KEPERAWATAN | 157 |
PROFESI NERS | 77 |
DIII KEBIDANAN | 27 |
S1 FARMASI MAJALENGKA | 32 |
Pilihan 2
Prodi | Total |
---|---|
S1 ILMU KEPERAWATAN | 138 |
PROFESI NERS | 76 |
DIII KEBIDANAN | 40 |
S1 FARMASI MAJALENGKA | 39 |
Lulus
Prodi | Total |
---|---|
S1 ILMU KEPERAWATAN | 66 |
PROFESI NERS | 1 |
DIII KEBIDANAN | 16 |
S1 FARMASI MAJALENGKA | 17 |